Syntheia Corp.
Syntheia Corp.
Syntheia Corp. est une société de technologie d'intelligence artificielle qui développe et commercialise des algorithmes propriétaires pour offrir des conversations de type humain. Notre plate-forme SaaS propose des solutions d'IA conversationnelle aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises du monde entier.
Syntheia Corp. (SYAI)
Syntheia Corp. (SYAI)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Instinet Canada Limited | 15,000 | 0.10 | 0.115 | 15,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 500,000 | 0.005 | 0.13 | 10,000 | Anonymous |
0 | 0.00 | 0.14 | 20,000 | Anonymous | |
0 | 0.00 | 0.145 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.16 | 16,500 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.175 | 3,000 | Desjardins Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.18 | 3,000 | Desjardins Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.18 | 500 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.18 | 500 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.19 | 100,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15,000 | 0.10 | 0.115 | 15,000 | 1 |
1 | 500,000 | 0.005 | 0.13 | 10,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 20,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.145 | 1,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 16,500 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 22, 15:46 | 0.10 | 0.00 | 7,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Apr 22, 15:46 | 0.095 | -0.005 | 2,000 | Anonymous | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Apr 22, 15:46 | 0.095 | -0.005 | 12,000 | Instinet Canada Limited | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Apr 22, 15:46 | 0.095 | -0.005 | 3,000 | Independent Trading Group | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Apr 22, 15:46 | 0.095 | -0.005 | 13,000 | TD Securities Inc. | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2024-0936 - Nouvelles Inscription - Syntheia Corp. (SYAI)
le 30 septembre/September 2024
The common shares of Syntheia Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.