le 25 octobre/October 2019
The common shares and warrants of New Wave Esports Corp. formerly Trueclaim Exploration Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
New Wave Esports Corp. invests in and supports the esports industry. The issuer acquires or invests in esports-focused companies to optimize businesses and increase their profitability, as well as create synergies within its portfolio of companies.
________________________
Les actions ordinaires et les bons de souscription de New Wave Esports Corp. anciennement Trueclaim Exploration Inc. ont été approuvés pour inscription au CSE.
Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.
New Wave Esports Corp. investit et soutient l'industrie de l'esport. L'émetteur acquiert ou investit dans des entreprises axées sur l'esport afin d'optimiser les activités et d'accroître leur rentabilité, ainsi que de créer des synergies au sein de son portefeuille d'entreprises.
Issuer/Émetteur: | New Wave Esports Corp. |
Security Type/Titre: | Common Shares/Actions ordinaires |
Symbol(s)/Symbole(s): | NWES |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 77 692 033 |
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: | 74 691 530 |
CSE Sector/Catégorie: | Technology/Technologie |
CUSIP: | 64913E 10 1 |
ISIN: | CA 64913E 10 1 6 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
Consolidation: | 1.5 old to 1 new/1.5 vieux à 1 nouveau |
Trading Currency/Monnaie de négociation: | CDN$/$CDN |
Trading Date/Date de negociation: | le 28 octobre/October 2019 |
Other Exchanges/Autres marches: | N/A |
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: | le 31 mars/March |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Computershare Trust Company of Canada |
Issuer/Émetteur: | New Wave Esports Corp.- Warrants |
Security Type/Titre: | Warrants |
Trading Date/Date de negociation: | le 28 octobre/October 2019 |
Symbol/Symbole: | NWES.WT |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 21 737 866 |
CUSIP: | 64913E11 9 |
ISIN: | CA 64913E 11 9 8 |
Boardlot/Quotité: | 500 |
Exercise Price/Prix d'exercice: | CAD $0.12/0,12 $ |
Expiry Date/date d'expiration: | Le 3 mai/May 2023 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | ComputershareTrust Company of Canada |
The Exchange is accepting Market Maker applications for NWES and NWES.WT. Please email: Trading@theCSE.com
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com
Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com